QP-31
Performance Curve >>
Performance Curve >>
| COMPRESSOR ASSEMBLY | COMPRESSOR | MANIFOLD | CLUTCH | ||||||||
| QUE PRODUCT NUMBER | CROSS REFERENCE NUMBER | CROSS REFERENCE | CROSS REFERENCE | TYPE | MOUNT STYLE | FITTING TYPE | FITTING DESCRIPTION | PULLEY DIAMETER (MM) | PULLEY TYPE | NOTES | VOLTAGE (V) |
| QP31-1209 | 2521209 | 488-46500 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 2A | 5E | 12 |
| QP31-1210 | 2521210 | 488-46510 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 2A | 5E | 24 |
| QP31-1211 | 2521211 | 488-46520 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 2B | 5E | 12 |
| QP31-1212 | 2521212 | 488-46530 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 2B | 5E | 24 |
| QP31-1213 | 2521213 | 488-46540 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 8PV | 5E | 12 |
| QP31-1214 | 2521214 | 488-46550 | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 8PV | 5E | 24 |
| QP31-1702 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 10PV | 5E | 12 |
| QP31-1703 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Bolt | 1-1/16 X 7/8 | 152 | 10PV | 5E | 24 |





