QP-21
Performance Curve >>
Performance Curve >>
| COMPRESSOR ASSEMBLY | COMPRESSOR | MANIFOLD | CLUTCH | ||||||||
| QUE PRODUCT NUMBER | CROSS REFERENCE NUMBER | CROSS REFERENCE | CROSS REFERENCE | TYPE | MOUNT STYLE | FITTING TYPE | FITTING DESCRIPTION | PULLEY DIAMETER (MM) | PULLEY TYPE | NOTES | VOLTAGE (V) |
| QP21-1562 | 2521562 | 488-47244 | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 141 | 8PV | 3E | 12 |
| QP21-1563 | 2521563 | 488-47246 | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 141 | 8PV | 3E | 24 |
| QP21-1564 | 2521564 | 488-47240 | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 145 | 2A | 3E | 12 |
| QP21-1565 | 2521565 | 488-47242 | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 145 | 2A | 3E | 24 |
| QP21-1657 | 2521657 | N/A | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 127 | 8PV | 3E | 12 |
| QP21-1700 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 127 | 10PV | 3E | 12 |
| QP21-1701 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 127 | 10PV | 3E | 24 |
| QP21-1704 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Pad | H - Pad | 127 | 8PV | 3E | 24 |
| QP21-1713 | N/A | N/A | N/A | HD | Direct | Bolt | H - Pad | 150 | 1B | 3E | 24 |





